<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>

<channel>
	<title>Brasil Escola - Atualizações recentes</title>
	<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/</link>
	<description></description>
	<language>pt-br</language>
	<copyright>Brasil Escola</copyright>
	<image>
		<title>Brasil Escola</title>
		<url>http://www.brasilescola.com/img/logo-impressao.gif</url>
		<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/</link>
	</image>
	<item>
		<title>Final do Vôlei Masculino</title>
		<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/volei/final-volei-masculino.htm</link>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 08:31:15</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Escola</dc:creator>
		<guid>http://jogospanamericano.brasilescola.com/volei/final-volei-masculino.htm</guid>
		<description><![CDATA[Final do Vôlei Masculino, os fanalistas do Vôlei masculino, os ganhadores da medalha de ouro no volêi masculino, a equipe ganhadora da medalha de bronze, os ganhadores da medalha de prata.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[A final do v&ocirc;lei masculino aconteceu no dia 28 de Julho de 2007, no Maracan&atilde;zinho, tendo como finalista a sele&ccedil;&atilde;o brasileira e a norte-americana. Os brasileiros foram melhores e conquistaram a medalha de ouro por 3 sets a 0, os norte-americanos ficaram com a medalha de prata, restando a medalha de bronze para a equipe cubana. 
A beleza da cerim&ocirc;nia de entrega das medalhas foi ofuscada pela falta da equipe cubana no p&oacute;dio, que devido ao decreto do governo de Cuba que pedia o retorno antecipado da delega&ccedil;&atilde;o cubana, j&aacute; que havia ind&iacute;cios de que ocorreria uma deserta&ccedil;&atilde;o em massa dos atletas cubanos. 
Com isso a sele&ccedil;&atilde;o cubana de v&ocirc;lei saiu &agrave;s pressas, pois havia um avi&atilde;o do governo de Cuba os aguardando no aeroporto, ao todo foram levados cerca de 240 atletas, na noite de 28 de Julho. Restaram alguns membros da delega&ccedil;&atilde;o que iriam participar d  [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Final Boliche</title>
		<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/boliche/final-boliche.htm</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 11:36:38</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Escola</dc:creator>
		<guid>http://jogospanamericano.brasilescola.com/boliche/final-boliche.htm</guid>
		<description><![CDATA[Final Boliche, os finalistas em cada modalidade do Boliche, os ganhadores das medalhas de ouro em cada modalidade do Boliche, as disputas da final do boliche. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[
As disputas foram realizadas no dia 26 de Julho de 2007. A final masculina contou com a vit&oacute;ria do norte-americano Rhino Page, sobre o mexicano Daniel Falconi por 2 a 0, a medalha de bronze ficou com o argentino Lucas Legnani. 
J&aacute; a final da Barra Bowling feminino contou com a participa&ccedil;&atilde;o da norte-americana Tennelle Milligan que venceu a venezuelana Alicia Marcano por 2 X 1, o bronze ficou com dominicana Aumi Guerra.
Boliche - Jogos Pan-Aemricanos - Brasil Escola  [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Futebol Feminino</title>
		<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/futebol/futebol-feminino.htm</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 11:27:19</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Escola</dc:creator>
		<guid>http://jogospanamericano.brasilescola.com/futebol/futebol-feminino.htm</guid>
		<description><![CDATA[Futebol Feminino, a final do Futebol Feminino, as campeãs do Futebol Feminino, as equipes finalistas do Futebol Feminino, a festa do pódio do Futebol Feminino.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[
A competi&ccedil;&atilde;o foi realizada no dia 26 de Julho de 2007, no est&aacute;dio do Maracan&atilde;. Tendo Brasil e Estados Unidos como finalistas. As brasileiras bateram as norte-americanas por 5 a 0 e garantiram a medalha de ouro, a prata ficou com as americanas e o bronze com o Canad&aacute;. 
As brasileiras garantiram o Bicampeonato pan-americano de futebol feminino, fizeram uma bel&iacute;ssima campanha, deputando 6 jogos e convertendo 33 gols, al&eacute;m de n&atilde;o sofrer nenhum gol. A festa do p&oacute;dio foi maravilhosa, pois o p&uacute;blico presente soube respeitar e parabenizar as advers&aacute;rias pelo futebol apresentado, o Maracan&atilde; estava lotado.
Futebol&nbsp;- Jogos Pan-Americanos - Brasil Escola  [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Pólo Aquático Masculino</title>
		<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/polo-aquatico/polo-aquatico-masculino.htm</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 11:19:27</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Escola</dc:creator>
		<guid>http://jogospanamericano.brasilescola.com/polo-aquatico/polo-aquatico-masculino.htm</guid>
		<description><![CDATA[Pólo Aquático Masculino, a final do Pólo Aquático Masculino, os finalistas do Pólo Aquático Masculino, os a equipe medalha de ouro no Pólo Aquático Masculino.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[
A disputa foi realizada no dia 26 de Julho de 2007, no Parque Aqu&aacute;tico Julio Delamare. A equipe norte-americana foi a campe&atilde; por 9 X 2, os Brasileiros ficaram com a medalha de prata e o bronze foi para o Canad&aacute;. Com esse ouro, os norte-americanos garantiram o tetracampeonato pan-americano no p&oacute;lo aqu&aacute;tico masculino.
P&oacute;lo Aqu&aacute;tico - Jogos Pan-Americanos - Brasil Escola  [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hudson Sousa é ouro no atletismo</title>
		<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/corrida/hudson-sousa-ouro-no-atletismo.htm</link>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 07:13:22</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Escola</dc:creator>
		<guid>http://jogospanamericano.brasilescola.com/corrida/hudson-sousa-ouro-no-atletismo.htm</guid>
		<description><![CDATA[Hudson Sousa é ouro no atletismo e bate recorde pan-americano.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[O corredor brasileiro Hudson de Souza levou a medalha de ouro na prova de 1500 m. rasos do atletismo. Hudson bateu o recorde do Pan-Americano, que pertencia ao tamb&eacute;m brasileiro Joaquim Cruz, com o tempo de 3min36s32. A medalha de ouro de Hudson foi a 33&ordm; do Brasil, que por um momento passou Cuba no ranking geral de medalhas e pulou para o segundo lugar. Por&eacute;m um pouco depois, os cubanos recuperaram essa posi&ccedil;&atilde;o ap&oacute;s conquistar mais uma medalha de ouro na luta greco-romana.
Corrida - Jogos Pan-Americanos  [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Brasileiros na Semifinal dos 200m rasos</title>
		<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/brasileiros-na-semifinal-dos-200-m-rasos/</link>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 14:53:00</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Escola</dc:creator>
		<guid>http://jogospanamericano.brasilescola.com/brasileiros-na-semifinal-dos-200-m-rasos/</guid>
		<description><![CDATA[Brasileiros na Semifinal dos 200 m rasos, Quais são os classificados para a semifinal dos 200 m rasos, Quais são os brasileiros que irão competir a semifinal dos 200 m rasos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Os brasileiros Sandro Viana e Bas&iacute;lio Morais se classificaram para a final dos 200 m rasos. Sandro fez a prova em um tempo de 20s78 e Bas&iacute;lio fez em 21s11. 

Confira os classificados: 

1&ordm; Brendan Christian (ANT) - 20s51 
2&ordm; Marvin Anderson (JAM) - 20s59 
3&ordm; Jordan Vaden (EUA) - 20s67 
4&ordm; Rubin Williams (EUA) - 20s72 
5&ordm; Brian Barnett (CAN) - 20s75 
6&ordm; Sandro Viana (BRA) - 20s78 
7&ordm; Michael Matheau (BAH) - 20s88 
8&ordm; Jared Connaughton (CAN) - 20s90 
9&ordm; Daniel Grueso Barco (COL) - 20s92 
10&ordm; Emmanuel Callender (TRI) - 20s93 
11&ordm; Franklin Nazareno (ECU) - 20s96 
12&ordm; Michael Herrera (CUB) - 21s06 
13&ordm; Basilio Morais J&uacute;nior (BRA) - 21s11 
14&ordm; Ramon Gitten (BAR) - 21s12 
15&ordm; Tyrrell Cuffy (CAY) - 21s15 
16&ordm; Jacobi Jacoda Mitchell (BAH) - 21s2  [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Final Tênis de Mesa</title>
		<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/tenis-mesa/final-tenis-mesa.htm</link>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 07:27:00</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Escola</dc:creator>
		<guid>http://jogospanamericano.brasilescola.com/tenis-mesa/final-tenis-mesa.htm</guid>
		<description><![CDATA[Final Tênis de Mesa, os ganhadores do tênis de mesa por equipe, os finalistas do tênis de mesa por equipe, a final feminina do tênis de mesa, a final masculina do tênis de mesa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Masculino 

Competi&ccedil;&atilde;o realizada no dia 24 de Julho de 2007, no Complexo Riocentro. As equipes finalistas foram a brasileira e a argentina, os jogadores brasileiros foram: Hugo Hoyama, Thiago Monteiro e Gustavo Tsuboi, os jogadores argentinos foram: Gaston Alto, Song Liu e Pablo Tabachkik. Os brasileiros faturaram a medalha de ouro ap&oacute;s a vit&oacute;ria por 3 X 1 sobre os argentinos. A medalha de bronze ficou com as equipes canadense e norte-americana. 

Feminino 

A final do t&ecirc;nis de mesa feminino contou com a equipe norte-americana e canadense. A medalha de ouro foi para a sele&ccedil;&atilde;o norte-americana (Mark Hazinski, Eric Oewns e Han Xiao) que derrotou o Canad&aacute; (Judy Long, Mo Zhang e Chris Xu) por 3 X 0. A medalha de bronze ficou com a equipe Cubana (Glendys Gonzalez, Dayana Ferrer e Anisleyvis Bereau) e a equipe Dominicana.
  [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ricardo e Emanuel conquistam o ouro</title>
		<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/volei-praia/ricardo-emanuel-conquistam-ouro.htm</link>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 07:18:29</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Escola</dc:creator>
		<guid>http://jogospanamericano.brasilescola.com/volei-praia/ricardo-emanuel-conquistam-ouro.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ricardo e Emanuel conquistam o ouro em cima dos americanos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[A dupla brasileira de v&ocirc;lei de praia, Ricardo e Emanuel, venceu neste domingo, dia 22, os norte-americanos Loomis e Stolfus por 2 sets a 0, conquistando a medalha de ouro. Os brasileiros venceram o primeiro set, bastante equilibrado, por 21 a 19 e o segundo, totalmente dominado pelos brasileiros, por 21 a 13. Sem perder nenhum set em toda a competi&ccedil;&atilde;o, a dupla brasileira conquistou mais um ouro in&eacute;dito para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos.
V&ocirc;lei de Praia - Jogos Pan-Americanos  [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Brasil é ouro no handebol</title>
		<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/handebol/brasil-ouro-no-handebol.htm</link>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 07:14:39</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Escola</dc:creator>
		<guid>http://jogospanamericano.brasilescola.com/handebol/brasil-ouro-no-handebol.htm</guid>
		<description><![CDATA[Brasil vence Argentina em um jogo tumultuado, conquista o ouro e a vaga para as Olimpíadas de Pequim.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[No domingo, dia 22, a sele&ccedil;&atilde;o brasileira masculina de handebol, favorita na competi&ccedil;&atilde;o, conquistou o ouro e sagrou-se bicampe&atilde; dos Jogos Pan-Americanos. O Brasil derrotou a Argentina por 30 a 22 (parcial 11 a 6), o que ocasionou o desespero e a pr&aacute;tica anti-desportiva dos rivais. 

Os argentinos, irritados com a comemora&ccedil;&atilde;o da torcida, provocaram uma briga para tentar apagar o brilho da conquista brasileira. O que mais foi prejudicado com a situa&ccedil;&atilde;o foi Silvinho, que saiu de quadra com um ferimento na testa. 

Mesmo com a situa&ccedil;&atilde;o desagrad&aacute;vel, al&eacute;m do ouro, o Brasil conquistou a classifica&ccedil;&atilde;o para os Jogos Ol&iacute;mpicos de Pequim de 2008. 
Handebol - Jogos Pan-Americanos  [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>João Derly é ouro no judô</title>
		<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/judo/joao-derly-ouro-no-judo.htm</link>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 07:10:58</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Escola</dc:creator>
		<guid>http://jogospanamericano.brasilescola.com/judo/joao-derly-ouro-no-judo.htm</guid>
		<description><![CDATA[João Derly conquista a medalha de ouro após derrotar o equatoriano Roberto Ibañez.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[O brasileiro favorito na modalidade de jud&ocirc;, Jo&atilde;o Derly, conquistou a medalha de ouro na categoria at&eacute; 66kg, ao derrotar o equatoriano Roberto Iba&ntilde;ez, neste domingo, dia 22. 

Logo no in&iacute;cio da luta, o equatoriano foi penalizado com um shido e Derly saiu na frente com um koka. Faltando um minuto para o fim do embate, Iba&ntilde;ez sofreu outra puni&ccedil;&atilde;o, Derly acumulou e chegou a um yoko. Derly manteve essa vantagem at&eacute; o final da luta, conquistando o 25&ordm; ouro do Brasil nos jogos Pan-Americanos. 
Jud&ocirc; - Jogos Pan-Americanos
  [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Dia 29/07 - domingo</title>
		<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/horarios-pan/dia-29-07-domingo.htm</link>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 15:18:11</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Escola</dc:creator>
		<guid>http://jogospanamericano.brasilescola.com/horarios-pan/dia-29-07-domingo.htm</guid>
		<description><![CDATA[Horário de domingo, Dia 29/07 domingo, horário de domingo, horário das competições, os esportes que irão competir, tabela de horário das competições dos jogos pan.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[08h30m - Atletismo 
08h45m - Basquete 
11h00m - Basquete 
13h00m - Hipismo 
13h30m - Basquete 
15h30m - Basquete
Jogos Pan-Americanos - Brasil Escola  [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Dia 28/07 - sábado</title>
		<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/horarios-pan/dia-28-07-sabado.htm</link>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 15:11:58</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Escola</dc:creator>
		<guid>http://jogospanamericano.brasilescola.com/horarios-pan/dia-28-07-sabado.htm</guid>
		<description><![CDATA[Horário de sábado, Dia 28/07 sábado, horário de sábado, horário das competições, os esportes que irão competir, tabela de horário das competições dos jogos pan.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[07h00m - Atletismo 
08h00m - Atletismo 
08h00m - Basquete 
08h15m - Futsal 
09h00m - Canoagem 
09h00m - Tiro com arco 
09h00m - Tiro com arco 
09h15m - Canoagem 
09h50m - Canoagem 
10h00m - Nado sincronizado 
10h00m&nbsp; -Gin&aacute;stica de trampolim 
10h00m - T&ecirc;nis de mesa 
10h00m - Lutas 
10h00m - Lutas 
10h00m - Lutas 
10h05m - Canoagem 
10h15m - Futsal 
10h15m - Basquete 
10h30m - Softbol 
10h40m - Canoagem 
10h55m - Canoagem 
11h00m - T&ecirc;nis de mesa 
11h00m - T&ecirc;nis 
11h30m - Gin&aacute;stica de trampolim 
12h00m - T&ecirc;nis 
12h15m - T&ecirc;nis de mesa 
13h00m - V&ocirc;lei 
13h00m - Vela 
13h00m - Vela 
13h00m - Vela 
13h00m - Vela 
13h00m - Vela 
13h00m - Vela 
13h00m - Vela 
13h00m - Vela 
13h00m - Vela 
1  [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Dia 27/07 - sexta-feira</title>
		<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/horarios-pan/dia-27-07sextafeira.htm</link>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 14:56:31</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Escola</dc:creator>
		<guid>http://jogospanamericano.brasilescola.com/horarios-pan/dia-27-07sextafeira.htm</guid>
		<description><![CDATA[Horário de sexta-feira, Dia 27/07 sexta-feira, horário de sexta-feira, horário das competições, os esportes que irão competir, tabela de horário das competições dos jogos pan.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[08h15m - Futsal 
09h00m - Canoagem 
09h00m - Softbol 
09h00m - Hipismo 
09h00m - Tiro com arco 
09h15m - Canoagem 
09h50m - Canoagem 
10h00m - Nado sincronizado 
10h00m - Carat&ecirc; 
10h00m - Gin&aacute;stica de trampolim 
10h00m - T&ecirc;nis de mesa 
10h00m - Lutas&nbsp; 
10h05m - Canoagem 
10h15m - Futsal 
10h40m - Canoagem 
10h55m - Canoagem 
11h00m - T&ecirc;nis 
11h30m - Softbol 
11h30m&nbsp;- Gin&aacute;stica de trampolim 
11h30m - T&ecirc;nis de mesa 
12h00m - Futebol 
12h15m - T&ecirc;nis de mesa 
12h45m - Basquete 
13h00m - V&ocirc;lei 
13h00m - Vela 
13h30m - Saltos ornamentais 
14h00m - Hipismo 
14h30m - Futsal 
14h30m - T&ecirc;nis de mesa 
15h00m - V&ocirc;lei 
15h00m - Futebol 
15h00m - Basquete 
15h00m - Gin&aacute;stica r&iacute;tmica 
1  [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Dia 26/07 - quinta-feira</title>
		<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/horarios-pan/dia-26-07-quinta-feira.htm</link>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 14:46:08</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Escola</dc:creator>
		<guid>http://jogospanamericano.brasilescola.com/horarios-pan/dia-26-07-quinta-feira.htm</guid>
		<description><![CDATA[Horário de quinta-feira, Dia 26/07 quinta-feira, horário de quinta-feira, horário das competições, os esportes que irão competir, tabela de horário das competições dos jogos pan.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[08h00m - Boliche 
09h00m - Futebol 
09h00m - Canoagem 
09h00m - Softbol 
09h00m - Tiro com arco 
09h05m - Canoagem 
09h10m - Canoagem 
09h15m - Canoagem 
09h20m - Canoagem 
09h25m - Canoagem 
09h30m - Canoagem 
10h00m - Nado sincronizado 
10h00m - Carat&ecirc; 
10h00m - Hipismo 
10h00m - Hipismo 
10h00m - T&ecirc;nis de mesa 
10h00m - Lutas 
10h10m - Canoagem 
10h15m - Canoagem 
10h20m - Canoagem 
10h25m - Canoagem 
10h30m - Canoagem 
10h35m - Canoagem 
10h45m - T&ecirc;nis de mesa 
11h00m - Boliche 
11h00m - T&ecirc;nis 
11h20m - Canoagem 
11h25m - Canoagem 
11h30m - Canoagem 
11h30m - Softbol 
11h35m - Canoagem 
12h00m - Futebol 
12h25m - Canoagem 
12h30m - Canoagem 
12h35m - Canoagem 
12h45m - T&ecirc;nis de mesa 
12h45m - T&ecirc;n  [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Dia 25/07 - quarta-feira</title>
		<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/horarios-pan/dia-25-07-quarta-feira.htm</link>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 14:38:49</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Escola</dc:creator>
		<guid>http://jogospanamericano.brasilescola.com/horarios-pan/dia-25-07-quarta-feira.htm</guid>
		<description><![CDATA[Horário de quarta-feira, Dia 25/07 quarta-feira, horário de quarta-feira, horário das competições, os esportes que irão competir, tabela de horário das competições dos jogos pan.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[08h00m - Boliche 
08h15m - Futsal 
09h00m - Canoagem 
09h00m - Softbol 
09h00m - Softbol 
09h00m - H&oacute;quei sobre grama 
09h00m - Patina&ccedil;&atilde;o de Velocidade 
09h07m - Canoagem 
09h14m - Canoagem 
09h21m - Canoagem 
09h28m - Canoagem 
09h45m - Patina&ccedil;&atilde;o de Velocidade 
10h00m - Nado sincronizado 
10h00m - Carat&ecirc;
10h00m - Lutas 
10h15m - Futsal 
10h15m - Canoagem 
10h22m - Canoagem 
10h29m - Canoagem 
10h30m - T&ecirc;nis de mesa 
10h36m - Canoagem 
11h15m - Canoagem 
11h22m - Canoagem 
11h29m - Canoagem 
11h30m - Softbol 
11h30m - Boliche 
11h30m - H&oacute;quei sobre grama 
11h30m - T&ecirc;nis de mesa 
12h20m - Canoagem 
12h27m - Canoagem 
13h00m - V&ocirc;lei 
13h00m - Vela 
13h15m - Basquete 
13h30m - Saltos ornamentai  [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Categoria sabre individual</title>
		<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/esgrima/categoria-sabre-individual.htm</link>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 07:36:53</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Escola</dc:creator>
		<guid>http://jogospanamericano.brasilescola.com/esgrima/categoria-sabre-individual.htm</guid>
		<description><![CDATA[Categoria sabre individual, onde foi realizadsa a final de esgrima modalide sabre, a campeã da Categoria sabre individual feminino, a medalha de broze e prata da Categoria sabre individual femino.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Competi&ccedil;&atilde;o realizada no Complexo Esportivo Riocentro, no pavilh&atilde;o 3&ordf;, no dia 19 de Julho de 2007. Contou com a participa&ccedil;&atilde;o de uma atleta cubana e outra norte-americana na final. A ganhadora da medalha de outro foi a cubana Mailyn Gonz&aacute;les, j&aacute; a medalha de prata ficou com a americana Jemal, seguida pela tamb&eacute;m norte-americana, Emma Baratta e a canadense Sandra Sassine, ambas com a medalha de bronze.
Jogos Pan-Americanos - Brasil Escola  [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Brasil é prata no vôlei feminino</title>
		<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/volei/brasil-prata-no-volei-feminino.htm</link>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 07:10:33</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Escola</dc:creator>
		<guid>http://jogospanamericano.brasilescola.com/volei/brasil-prata-no-volei-feminino.htm</guid>
		<description><![CDATA[Brasil é prata no vôlei feminino.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[A maior favorita &agrave; medalha de ouro, a sele&ccedil;&atilde;o brasileira feminina de v&ocirc;lei decepcionou todos os torcedores presentes no gin&aacute;sio do Maracan&atilde;zinho ao perder a decis&atilde;o da modalidade no Pan para Cuba por 3 sets a 2. 

O jogo foi bastante equilibrado, por&eacute;m a equipe de Jos&eacute; Roberto Guimar&atilde;es falhou nos momentos decisivos, permitindo a rea&ccedil;&atilde;o do time cubano. Em duas oportunidades o Brasil desperdi&ccedil;ou a chance de vencer o jogo e perdeu no tie-break, mesmo ap&oacute;s abrir uma vantagem de 14 a 12. O gin&aacute;sio do Maracan&atilde;zinho se calou diante de uma derrota n&atilde;o-esperada. 
V&ocirc;lei - Jogos Pan-Americanos
  [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Renzo Agresta fica com o bronze na esgrima</title>
		<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/esgrima/renzo-agresta-fica-com-bronze-na-esgrima.htm</link>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 07:20:43</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Escola</dc:creator>
		<guid>http://jogospanamericano.brasilescola.com/esgrima/renzo-agresta-fica-com-bronze-na-esgrima.htm</guid>
		<description><![CDATA[Renzo Agresta fica com o bronze na esgrima.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[O brasileiro Renzo Agresta perdeu na semifinal para o canadense Philippe Beaudry e ficou com a medalha de bronze na disputa do sabre na esgrima, nesta quarta-feira, dia 18. O esgrimista canadense enfrentar&aacute; o norte-americano James Williams na grande final, e como n&atilde;o h&aacute; disputa de terceiro lugar na esgrima, tanto o brasileiro como o outro eliminado, o canadense Nicolas Mayer, receberam a medalha de bronze na modalidade.
Esgrima - Jogos Pan-Americanos
&nbsp;  [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Brasil é bronze no squash</title>
		<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/squash/brasil-bronze-no-squash.htm</link>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 07:19:22</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Escola</dc:creator>
		<guid>http://jogospanamericano.brasilescola.com/squash/brasil-bronze-no-squash.htm</guid>
		<description><![CDATA[Brasil é bronze no squash.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[A sele&ccedil;&atilde;o brasileira masculina de squash perdeu as duas primeiras partidas contra o Canad&aacute;, nesta quarta-feira, valendo uma vaga para a final. Como o squash n&atilde;o tem decis&atilde;o de terceiro lugar, e o Brasil foi medalha de prata nos dois &uacute;ltimos Jogos Pan-Americanos, terminou com o bronze. 
Squash - Jogos Pan-Americanos  [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Dia 24/07 - terça-feira</title>
		<link>http://jogospanamericano.brasilescola.com/horarios-pan/dia-24-07-terca-feira.htm</link>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 16:34:52</pubDate>
		<dc:creator>Brasil Escola</dc:creator>
		<guid>http://jogospanamericano.brasilescola.com/horarios-pan/dia-24-07-terca-feira.htm</guid>
		<description><![CDATA[Horário de terça-feira, Dia 24/07 sexta-feira, horário de sexta-feira, horário das competições, os esportes que irão competir, tabela de horário das competições dos jogos pan.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[08h15m - Futsal 
09h00m - Softbol 
09h00m - H&oacute;quei sobre grama 
09h00m - Pentatlo moderno 
09h00m - Esqui aqu&aacute;tico 
09h00m - Tiro com arco 
10h00m - Boliche 
10h15m - Futsal 
10h30m - Pentatlo moderno 
11h00m - Esqui aqu&aacute;tico 
11h30m - Softbol 
11h30m - H&oacute;quei sobre grama 
13h00m - V&ocirc;lei 
13h00m - Esqui aqu&aacute;tico 
13h15m - Basquete 
13h40m - Pentatlo moderno 
14h00m - Atletismo 
14h00m - Softbol 
14h00m - Boliche 
14h20m - Atletismo 
14h30m - Futsal 
14h30m - H&oacute;quei sobre grama 
14h40m - Atletismo 
15h00m - V&ocirc;lei 
15h00m - Atletismo 
15h15m - Atletismo 
15h30m - Futebol 
15h30m - Basquete 
15h45m - Pentatlo moderno 
15h55m - Atletismo 
16h30m - Futsal 
16h30m - Softbol 
16h50m - Atletismo 
17h00m - H&oac  [...]]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
